As últimas 48h foram marcadas por forte instabilidade em SC, com chuva forte e totais elevados, acima de 100mm nas regiões do Meio-Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul (Figura 1 e Tabela 1), com registro de alagamentos, associadas a um cavado (área de baixa pressão), a presença da corrente de jato (ventos fortes em altitude) e um sistema frontal no oceano. Além da chuva foram registrados fortes temporais com descarga elétrica (raios), muito granizo e ventania com rajadas de 60 a 100km/h no oeste e sul do Estado (Tabela 2), com inúmeros estragos.
Nesta quinta e na madrugada de sexta-feira (23 e 24/06) persiste a instabilidade em SC, com risco de temporais localizados e granizo especialmente do Extremo Oeste ao Litoral Sul (leia Aviso de temporais).
Gilsânia Cruz e Marcelo Martins – Meteorologistas (Epagri/Ciram)

Figura 1 – Distribuição espacial da precipitação acumulada em Santa Catarina, em 48 horas (entre 07h do dia 21 e 07h do dia 23/06/2022). Elaborado por Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.
Tabela 1 – Precipitação acumulada em 48 horas (entre 07h do dia 21 e 07h do dia 23/06/2022). Elaborada por Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.
Região | Município | Proprietário | Precip. Total (mm) |
Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | 156,20 |
Meio-Oeste | Ouro | Epagri | 115,40 |
Meio-Oeste | Piratuba | Epagri | 108,80 |
Meio-Oeste | Tangará | Epagri | 104,00 |
Meio-Oeste | Curitibanos | Epagri | 103,60 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | Epagri | 103,60 |
Meio-Oeste | Monte Carlo | Epagri | 100,00 |
Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | Epagri | 99,80 |
Meio-Oeste | Frei Rogério | Epagri | 90,60 |
Meio-Oeste | Brunópolis | Epagri | 89,20 |
Meio-Oeste | Ibiam | Epagri | 88,60 |
Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | Epagri | 83,20 |
Meio-Oeste | Abdon Batista | Epagri | 81,20 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Epagri | 80,60 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 78,40 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | 78,20 |
Meio-Oeste | Joaçaba | INMET | 77,60 |
Meio-Oeste | Zortéa | Epagri | 77,20 |
Meio-Oeste | Caçador | Epagri | 66,00 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | Epagri | 62,00 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Epagri | 51,80 |
Meio-Oeste | Lebon Régis | Epagri | 36,40 |
Meio-Oeste | Santa Cecília | Epagri | 30,60 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 123,80 |
Planalto Sul | Palmeira | Epagri | 103,00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | 103,00 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | Epagri | 92,80 |
Planalto Sul | Urubici | Epagri | 88,40 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 85,40 |
Planalto Sul | Lages | Epagri | 75,00 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | 66,20 |
Planalto Sul | Rio Rufino | Epagri | 62,80 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Epagri | 106,80 |
Litoral Sul | Araranguá | Epagri | 88,40 |
Litoral Sul | Praia Grande | Epagri | 85,60 |
Litoral Sul | Sombrio | Epagri | 72,00 |
Litoral Sul | Balneário Arroio do Silva | UFSC | 71,80 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Epagri | 69,20 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Epagri | 67,20 |
Litoral Sul | Urussanga | INMET | 66,80 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 64,80 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Epagri | 55,40 |
Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 55,20 |
Litoral Sul | Gravatal | Epagri | 51,20 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 48,60 |
Litoral Sul | Laguna | INMET | 47,20 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 46,60 |
Litoral Sul | Meleiro | Epagri | 45,60 |
Litoral Sul | Içara | Epagri | 45,60 |
Litoral Sul | Criciúma | UNESC | 43,20 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 89,80 |
Oeste | Seara | Epagri | 88,60 |
Oeste | Ponte Serrada | Epagri | 77,20 |
Oeste | Chapecó | INMET | 61,40 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 84,80 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Epagri | 77,80 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Epagri | 75,60 |
Vale do Itajaí | Agronômica | Epagri | 75,00 |
Vale do Itajaí | Aurora | Epagri | 74,90 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Epagri | 69,80 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Epagri | 69,40 |
Vale do Itajaí | Lontras | Epagri | 61,60 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | Epagri | 59,60 |
Vale do Itajaí | Imbuia | Epagri | 50,00 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Epagri | 45,20 |
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | Epagri | 32,60 |
Extremo Oeste | Caibi | Epagri | 67,80 |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | Epagri | 37,20 |
Extremo Oeste | Itapiranga | Epagri | 32,40 |
Extremo Oeste | Anchieta | Epagri | 28,20 |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | INMET | 0,00 |
Extremo Oeste | Novo Horizonte | INMET | 0,00 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 61,40 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Epagri | 56,80 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | 56,00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 59,80 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Epagri | 50,00 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Epagri | 47,00 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Epagri | 39,60 |
Fpolis Litorânea | São José | INMET | 38,80 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Epagri | 33,20 |
Planalto Norte | Major Vieira | Epagri | 38,60 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Epagri | 21,40 |
Planalto Norte | Papanduva | Epagri | 1,00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | 0,40 |
Planalto Norte | Três Barras | Epagri | 0,20 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | Epagri | 0,20 |
Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | 0,20 |
Planalto Norte | Campo Alegre | Epagri | 0,00 |
Planalto Norte | Mafra | Epagri | 0,00 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 0,00 |
Planalto Norte | Porto União | Epagri | 0,00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Epagri | 0,00 |
Litoral Norte | Camboriú | Epagri | 37,40 |
Litoral Norte | Itajaí | Epagri | 21,40 |
Litoral Norte | São João do Itaperiú | Epagri | 10,40 |
Litoral Norte | Massaranduba | Epagri | 9,60 |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | Epagri | 6,60 |
Litoral Norte | Corupá | Epagri | 6,20 |
Litoral Norte | Schroeder | Epagri | 4,80 |
Litoral Norte | Joinville | Epagri | 1,80 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Epagri | 0,00 |
Litoral Norte | Garuva | Epagri | 0,00 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Epagri | 0,00 |
Litoral Norte | Itapoá | INMET | 0,00 |
Fonte: Estações meteorológicas monitoradas na Epagri/Ciram. Dados sujeitos a correção posterior.
Tabela 2 – Velocidade máxima do vento (Km/h) das ultimas 48h em SC (entre 07h do dia 21 e 07h do dia 23/06/2022). Elaborada por Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.
Região | Município | Proprietário | Vento Máximo (km/h) | Vento Máximo (data máximo) |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | INMET | 106,92 | 22/06/2022 21:00 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 103,72 | 21/06/2022 14:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 64,91 | 23/06/2022 01:00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | 51,16 | 21/06/2022 22:00 |
Planalto Sul | Lages | INMET | 23,40 | 21/06/2022 11:00 |
Meio-Oeste | Joaçaba | INMET | 93,24 | 21/06/2022 23:00 |
Meio-Oeste | Tangará | Epagri | 64,73 | 22/06/2022 10:00 |
Meio-Oeste | Campos Novos | INMET | 58,32 | 21/06/2022 13:00 |
Meio-Oeste | Caçador | Epagri | 53,46 | 21/06/2022 14:00 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 37,04 | 23/06/2022 01:00 |
Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | INMET | 80,64 | 21/06/2022 23:00 |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | INMET | 46,80 | 21/06/2022 13:00 |
Extremo Oeste | Novo Horizonte | INMET | 43,56 | 21/06/2022 13:00 |
Extremo Oeste | Caibi | Epagri | 41,80 | 21/06/2022 22:00 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 74,09 | 21/06/2022 23:00 |
Oeste | Chapecó | Foz do Chapecó Energia S.A. | 65,99 | 21/06/2022 22:00 |
Oeste | Ponte Serrada | Epagri | 54,32 | 22/06/2022 01:00 |
Planalto Norte | Major Vieira | INMET | 69,84 | 21/06/2022 17:00 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 40,39 | 22/06/2022 14:00 |
Litoral Sul | Laguna | INMET | 64,44 | 22/06/2022 21:00 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 57,67 | 22/06/2022 01:00 |
Litoral Sul | Araranguá | INMET | 55,44 | 22/06/2022 20:00 |
Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 41,62 | 22/06/2022 00:00 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 41,11 | 22/06/2022 22:00 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 40,03 | 22/06/2022 22:00 |
Litoral Sul | Urussanga | INMET | 38,88 | 22/06/2022 03:00 |
Litoral Sul | Balneário Arroio do Silva | UFSC | 35,06 | 22/06/2022 02:00 |
Litoral Sul | Criciúma | UNESC | 33,52 | 22/06/2022 22:00 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | 51,12 | 22/06/2022 05:00 |
Vale do Itajaí | Agronômica | Epagri | 39,85 | 22/06/2022 02:00 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | INMET | 39,60 | 23/06/2022 03:00 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | Epagri | 23,29 | 22/06/2022 18:00 |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | Epagri | 36,50 | 22/06/2022 16:00 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Epagri | 28,22 | 21/06/2022 19:00 |
Litoral Norte | Itapoá | INMET | 27,36 | 22/06/2022 16:00 |
Litoral Norte | Itajaí | INMET | 27,36 | 22/06/2022 03:00 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Epagri | 23,11 | 22/06/2022 17:00 |
Litoral Norte | Joinville | Epagri | 15,52 | 22/06/2022 16:00 |
Fpolis Litorânea | São José | INMET | 30,60 | 22/06/2022 06:00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 27,36 | 22/06/2022 07:00 |
Fonte: Estações meteorológicas monitoradas na Epagri/Ciram. Dados sujeitos a correção posterior.