O total de chuva dos últimos dias está próximo de 600mm em Schroeder, no norte catarinense, onde foram registrados mais 117,80mm nas últimas 24 horas. A Tabela 1 mostra os totais de precipitação em SC nas últimas 24 horas e entre a manhã de sábado (26/11) e manhã desta quarta-feira (30/11).
Em 96 horas, a chuva atingiu principalmente a área entre a Grande Florianópolis e o norte do Estado. Os maiores volumes, acima de 300mm, concentraram-se entre Luiz Alves e Joinville. Foram 589,60mm em Schroeder, 448,60mm em Joinville, 474,00mm no Morro da Igreja, em Bom Jardim da Serra, e 366,20mm em Benedito Novo. No interior do Estado, permanece um baixo acumulado de precipitação dos últimos dias, com totais inferiores a 10mm em grande parte das estações.
A condição de chuva volumosa e persistente, no leste de SC, permanece até quinta-feira (01/12) (veja Aviso), associada à circulação marítima (lestada), que favorece elevados índices de umidade sendo transportados do mar para o litoral. Depois disso o tempo melhora e o sol volta a aparecer no leste catarinense. A primeira quinzena de dezembro deve ser marcada por dias mais secos e com menos chuva em SC (veja Mapas de Previsão).
Laura Rodrigues – Meteorologista (Epagri/Ciram)
Acompanhe a atualização dos avisos meteorológicos diários, na página da Epagri/Ciram e redes sociais. Procure sempre as informações em sites oficiais.
Epagri/Ciram no Facebook e @epagriciram no Twitter
.
Tabela 1 – Precipitação acumulada (mm) em municípios de SC, em 24 (entre 08h do dia 29 e 08h 30/11/2022) e 96 horas (entre 08h do dia 26 e 08h do dia 30/11/2022, para totais superiores a 50mm). Elaborada por Anderson Monteiro – Técnico em Meteorologia.
Região | Município | Estação | Proprietário | Total 24h (mm) | Total 96h (mm) |
Litoral Norte | Schroeder | Schroeder – Rancho Bom | Epagri | 117,80 | 589,60 |
Litoral Norte | Joinville | Joinville – Vila Nova | Epagri | 62,00 | 448,60 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Luiz Alves | ANA | 70,60 | 333,40 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | ANA | 52,00 | 307,80 |
Litoral Norte | Corupá | Corupá – Guarajuva | Epagri | 58,20 | 282,60 |
Litoral Norte | Camboriú | Camboriu – Rio Pequeno | Epagri | 41,00 | 216,20 |
Litoral Norte | Ilhota | Ilhota – Braço do baú | Epagri | 47,40 | 196,60 |
Litoral Norte | Itajaí | Itajaí – INMET | INMET | 23,60 | 181,40 |
Litoral Norte | Itapoá | Itapoá (Porto de Itapoá) | Epagri | 8,80 | 158,80 |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | Balneário Barra do Sul – BEL | Epagri | 11,00 | 96,60 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Morro da Igreja – INMET | INMET | 84,60 | 474,00 |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | Benedito Novo – Santa Maria | Epagri | 46,00 | 366,20 |
Vale do Itajaí | Blumenau | Blumenau | ANA | 16,40 | 157,60 |
Vale do Itajaí | Brusque | Brusque | ANA | 22,80 | 151,20 |
Vale do Itajaí | Indaial | Indaial – INMET | INMET | 27,00 | 122,00 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | José Boiteux – Caminho Caçador | Epagri | 18,40 | 96,00 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Mirim Doce – Volta Grande | Epagri | 10,60 | 68,80 |
Vale do Itajaí | Taió | Barragem Taió Montante | ANA | 16,20 | 67,40 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Presidente Getúlio – Serra dos Índios | Epagri | 17,00 | 52,80 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Poço Fundo | ANA | 41,40 | 262,60 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Antonio Carlos – Bairro Usina | Epagri | 33,40 | 256,80 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Águas Mornas – Beira Rio | Epagri | 42,80 | 247,20 |
Fpolis Litorânea | Palhoça | Palhoça – Rio Cubatão – CASAN | CASAN | 44,20 | 225,60 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa | Epagri | 36,60 | 196,20 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Tijucas – Bairro Universitários | Epagri | 34,60 | 185,60 |
Fpolis Litorânea | São João Batista | São João Batista | ANA | 42,40 | 183,40 |
Fpolis Litorânea | São José | São José – INMET | INMET | 41,20 | 118,20 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | São Bento do Sul – Povoado Rio Vermelho | Epagri | 20,00 | 262,00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Rudnick | Epagri | 19,60 | 172,40 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Itaiopolis – Rio Vermelho I | Epagri | 7,80 | 69,20 |
Planalto Norte | Mafra | Mafra – Espigão do Bugre | Epagri | 1,60 | 62,00 |
Planalto Norte | Papanduva | Papanduva – Rodeiozinho | Epagri | 7,00 | 57,60 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Rancho Queimado – INMET | INMET | 62,00 | 260,20 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | São Bonifácio – Est. Geral do Rio Atafona I | Epagri | 27,20 | 179,20 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Leoberto Leal – Rio Emiliano | Epagri | 14,40 | 84,80 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Alfredo Wagner – Águas Frias | Epagri | 13,90 | 65,00 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Timbé do Sul – Figueira | Epagri | 26,20 | 201,00 |
Litoral Sul | Siderópolis | Siderópolis – Serrinha Montante – CASAN | CASAN | 27,00 | 159,20 |
Litoral Sul | São Martinho | São Martinho – Jusante | ANA | 19,20 | 127,60 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Rio Fortuna – Rio Café | Epagri | 16,60 | 123,20 |
Litoral Sul | Tubarão | Rio do Pouso | ANA | 19,80 | 118,20 |
Litoral Sul | Gravatal | Gravatal – Epagri | Epagri | 15,00 | 114,00 |
Litoral Sul | Braço do Norte | Braço do Norte – Montante | ANA | 9,80 | 111,60 |
Litoral Sul | Urussanga | Urussanga – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 14,40 | 100,00 |
Fonte: Estações meteorológicas monitoradas na Epagri/Ciram. Dados sujeitos a correção posterior.