A frente fria que chegou a SC na sexta-feira (08/05) trouxe chuva bem distribuída por todas as localidades do estado, com totais de 2mm a 20 mm do oeste al sul em áreas próximas do RS e totais de 20mm a 65mm no centro e da Grande Florianópolis ao norte do estado (Figura 1). Os totais mais elevados chegaram a 76 mm em Itaiópolis e a 71 mm em Garuva (Tabela 1). Após a passagem da frente uma massa de ar polar avançou pela Argentina, Uruguai, RS e chegou a SC com queda acentuada na temperatura, na noite de sexta-feira e principalmente na noite de sábado. A combinação de umidade e temperatura baixa propiciaram a precipitação de chuva congelada e flocos de neve por alguns minutos em Bom Jardim da Serra e em São Joaquim na noite de sábado e a formação de sincelo em Urupema ao amanhecer de domingo.
A temperatura que começou a declinar na noite de sábado teve valores mínimos de no início da manhã de domingo (10/05). Mínimas de -1,3ºC a 2,0°C nas áreas altas do Planalto Sul, de 3,5°C a 6°C na maior parte do interior do estado e de 7°C a 12°C no Vale do Itajaí e no Litoral (Tabela 2).
No início da semana deve continuar com a atuação da massa de ar polar, mantendo o tempo estável, com nevoeiros ao amanhecer e temperaturas baixas com previsão de geada ampla em especial na segunda-feira e na terça-feira (11 e 12/05). Veja mais no link da Previsão 5 dias.
Marilene de Lima – Meteorologista (Epagri/Ciram)
Tabela 1 – Precipitação acumulada das ultimas 48h (das 09h do dia 08/05 ás 08h do dia 10/05)
| Região | Município | Precipitação (soma) |
| Fpolis Litorânea | Florianópolis | 57,2 |
| Fpolis Litorânea | Tijucas | 56,7 |
| Fpolis Litorânea | Biguaçu | 47,8 |
| Fpolis Litorânea | Nova Trento | 47,7 |
| Fpolis Litorânea | São João Batista | 47 |
| Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 44,6 |
| Fpolis Litorânea | Palhoça | 34 |
| Fpolis Litorânea | Águas Mornas | 33,6 |
| Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | 32,8 |
| Fpolis Serrana | Major Gercino | 35,2 |
| Fpolis Serrana | Rancho Queimado | 31,8 |
| Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 23,2 |
| Fpolis Serrana | Leoberto Leal | 22 |
| Fpolis Serrana | São Bonifácio | 21,8 |
| Litoral Norte | Garuva | 71,6 |
| Litoral Norte | Camboriú | 54,4 |
| Litoral Norte | Itajaí | 52,4 |
| Litoral Norte | Schroeder | 51,8 |
| Litoral Norte | Itapoá | 51 |
| Litoral Norte | Joinville | 49,2 |
| Litoral Norte | Massaranduba | 49 |
| Litoral Norte | São João do Itaperiú | 46,8 |
| Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 44,4 |
| Litoral Norte | Ilhota | 44,4 |
| Litoral Norte | Balneário Camboriú | 42,8 |
| Litoral Norte | Corupá | 39,8 |
| Litoral Sul | Gravatal | 18 |
| Litoral Sul | Imbituba | 14,4 |
| Litoral Sul | Rio Fortuna | 13,2 |
| Litoral Sul | Laguna | 10,8 |
| Litoral Sul | Tubarão | 8,2 |
| Litoral Sul | Orleans | 7,4 |
| Meio-Oeste | Caçador | 28,6 |
| Meio-Oeste | Santa Cecília | 27 |
| Meio-Oeste | Arroio Trinta | 25,8 |
| Meio-Oeste | Videira | 23,2 |
| Meio-Oeste | Rio das Antas | 19,2 |
| Meio-Oeste | Pinheiro Preto | 18,2 |
| Meio-Oeste | Ibiam | 14,6 |
| Meio-Oeste | Fraiburgo | 13,8 |
| Meio-Oeste | Tangará | 13,4 |
| Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | 12,8 |
| Meio-Oeste | Monte Carlo | 12,6 |
| Meio-Oeste | Frei Rogério | 12 |
| Meio-Oeste | Brunópolis | 11 |
| Meio-Oeste | Joaçaba | 10,2 |
| Oeste | Itaiópolis | 76 |
| Planalto Norte | Campo Alegre | 61,6 |
| Planalto Norte | Canoinhas | 52,2 |
| Planalto Norte | Irineópolis | 31,6 |
| Planalto Norte | Água Doce | 16 |
Tabela 2 – Menor temperatura registrada no dia 10/05/2026
| Região | Município | Temperatura Mínima (mínima) |
| Planalto Sul | Urupema | -1,3 |
| Planalto Sul | Urubici | -0,7 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 0,1 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 0,7 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 0,8 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 0,8 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 1,3 |
| Planalto Sul | Urubici | 1,9 |
| Planalto Sul | Urupema | 2,1 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 2,5 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 2,5 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 2,6 |
| Planalto Sul | Urupema | 2,6 |
| Meio-Oeste | Lebon Régis | 2,7 |
| Planalto Sul | Rio Rufino | 2,9 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 3,0 |
| Planalto Sul | São Joaquim | 3,1 |
| Meio-Oeste | Arroio Trinta | 3,2 |
| Extremo Oeste | Campo Erê | 3,2 |
| Meio-Oeste | Caçador | 3,3 |
| Meio-Oeste | Monte Carlo | 3,3 |
| Planalto Norte | Porto União | 3,3 |
| Planalto Sul | Bocaina do Sul | 3,4 |
| Planalto Norte | Major Vieira | 3,6 |
| Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | 3,7 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | 3,7 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | 3,8 |
| Planalto Sul | Lages | 3,8 |
| Meio-Oeste | Fraiburgo | 3,8 |
| Planalto Sul | Lages | 3,8 |
| Meio-Oeste | Santa Cecília | 3,8 |
| Meio-Oeste | Ibiam | 3,9 |
| Planalto Sul | Campo Belo do Sul | 3,9 |
| Planalto Norte | Canoinhas | 3,9 |
Elaborado: Anderson Monteiro – Técnico em Meteolorogia.

Figura 1 – Precipitação acumulada (mm) em SC, das 09h do dia 07 às 08h do dia 10/05/2025. Dados sujeitos a revisão posterior.