Santa Catarina registrou frio intenso na madrugada desta quarta-feira (24/06), com temperaturas negativas em 44 cidades (Tabela 1) e geada ampla no estado, com destaque para Bom Jardim da Serra que registrou – 9,2°C negativos (Figura 1), a mais baixa do ano até o momento. No entanto, como essa temperatura foi registrada por uma estação com histórico recente, não é possível considerá-la um recorde oficial. A condição está associada a uma massa de ar seco e frio de origem polar no Sul do Brasil, que amanhã (25/06) ainda mantém o frio intenso e com condições de formação de geada ampla em SC.

Figura 1- Menores temperaturas registradas no dia 24/06/2026 por região em Santa Catarina.
Tabela 1 – Menores temperaturas registradas no dia 24/06/2026 por municípios em Santa Catarina.
| Região | Município | Temp. Mín. (ºC) – 24/06/2026 00:00:00 à 24/06/2026 08:00:00 |
| Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | -9,20 |
| Planalto Sul | Urupema | -8,33 |
| Planalto Sul | Urubici | -5,98 |
| Planalto Sul | São Joaquim | -4,30 |
| Planalto Sul | Bom Retiro | -3,62 |
| Planalto Sul | Rio Rufino | -3,54 |
| Planalto Sul | Bocaina do Sul | -3,53 |
| Planalto Sul | Palmeira | -3,28 |
| Planalto Sul | Lages | -2,68 |
| Planalto Sul | Otacílio Costa | -2,56 |
| Planalto Sul | São José do Cerrito | -1,96 |
| Meio-Oeste | Fraiburgo | -3,61 |
| Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | -3,32 |
| Meio-Oeste | Santa Cecília | -2,82 |
| Meio-Oeste | Brunópolis | -2,58 |
| Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | -2,57 |
| Meio-Oeste | Frei Rogério | -2,33 |
| Meio-Oeste | Curitibanos | -2,30 |
| Meio-Oeste | Monte Carlo | -1,56 |
| Meio-Oeste | Zortéa | -1,20 |
| Meio-Oeste | Arroio Trinta | -0,88 |
| Meio-Oeste | Ibiam | -0,68 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | -0,42 |
| Meio-Oeste | Caçador | -0,39 |
| Meio-Oeste | Videira | -0,10 |
| Meio-Oeste | Celso Ramos | 0,58 |
| Meio-Oeste | Rio das Antas | 0,70 |
| Meio-Oeste | Pinheiro Preto | 1,12 |
| Meio-Oeste | Abdon Batista | 1,50 |
| Meio-Oeste | Piratuba | 2,19 |
| Meio-Oeste | Ouro | 3,37 |
| Oeste | Água Doce | -2,76 |
| Oeste | Xanxerê | -1,13 |
| Oeste | Seara | 0,70 |
| Oeste | Concórdia | 1,62 |
| Oeste | Chapecó | 2,37 |
| Extremo Oeste | Maravilha | -1,71 |
| Extremo Oeste | Campo Erê | -0,04 |
| Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | 0,74 |
| Extremo Oeste | Pinhalzinho | 1,00 |
| Extremo Oeste | Caibi | 1,56 |
| Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | 2,90 |
| Extremo Oeste | Itapiranga | 3,90 |
| Planalto Norte | Irineópolis | -1,26 |
| Planalto Norte | Matos Costa | -1,10 |
| Planalto Norte | Major Vieira | -0,97 |
| Planalto Norte | Monte Castelo | -0,96 |
| Planalto Norte | Porto União | -0,90 |
| Planalto Norte | Papanduva | -0,49 |
| Planalto Norte | Canoinhas | -0,35 |
| Planalto Norte | Itaiópolis | -0,31 |
| Planalto Norte | Três Barras | 0,64 |
| Planalto Norte | São Bento do Sul | 1,08 |
| Planalto Norte | Rio Negrinho | 1,10 |
| Planalto Norte | Mafra | 1,39 |
| Vale do Itajaí | Imbuia | -1,20 |
| Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | -0,78 |
| Vale do Itajaí | Ituporanga | -0,20 |
| Vale do Itajaí | Vidal Ramos | -0,09 |
| Vale do Itajaí | Mirim Doce | 0,05 |
| Vale do Itajaí | Atalanta | 0,06 |
| Vale do Itajaí | Rio do Campo | 0,20 |
| Vale do Itajaí | Aurora | 1,30 |
| Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | 1,42 |
| Vale do Itajaí | Agronômica | 1,58 |
| Vale do Itajaí | Benedito Novo | 2,13 |
| Vale do Itajaí | Petrolândia | 2,17 |
| Vale do Itajaí | Lontras | 3,44 |
| Vale do Itajaí | José Boiteux | 4,06 |
| Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | -1,04 |
| Fpolis Serrana | Rancho Queimado | -1,00 |
| Fpolis Serrana | Leoberto Leal | 0,49 |
| Fpolis Serrana | São Bonifácio | 1,16 |
| Fpolis Serrana | Major Gercino | 1,67 |
| Litoral Sul | Criciúma | -0,40 |
| Litoral Sul | Tubarão | 0,26 |
| Litoral Sul | Urussanga | 1,31 |
| Litoral Sul | Araranguá | 1,65 |
| Litoral Sul | Sombrio | 2,17 |
| Litoral Sul | Jacinto Machado | 2,22 |
| Litoral Sul | Içara | 2,35 |
| Litoral Sul | Timbé do Sul | 2,64 |
| Litoral Sul | Nova Veneza | 2,66 |
| Litoral Sul | Rio Fortuna | 2,89 |
| Litoral Sul | Meleiro | 3,05 |
| Litoral Sul | Jaguaruna | 4,08 |
| Litoral Sul | Orleans | 4,18 |
| Litoral Sul | Siderópolis | 5,77 |
| Litoral Sul | Imbituba | 8,56 |
| Fpolis Litorânea | Águas Mornas | 5,14 |
| Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 6,00 |
| Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | 7,40 |
| Fpolis Litorânea | Florianópolis | 7,41 |
| Litoral Norte | Camboriú | 5,20 |
| Litoral Norte | Itajaí | 5,80 |
| Litoral Norte | Corupá | 6,20 |
| Litoral Norte | Schroeder | 6,38 |
| Litoral Norte | Ilhota | 7,25 |
| Litoral Norte | São João do Itaperiú | 7,88 |
| Litoral Norte | Joinville | 8,10 |
| Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 8,48 |
| Litoral Norte | Garuva | 11,20 |
Gilsânia Cruz e Marcelo Martins – Meteorologistas (Epagri/Ciram)