A madrugada e amanhecer deste sábado (04/07) foi muito fria e com temperatura abaixo de zero em localidades no Meio-Oeste e no Planalto Sul (Tabela 1). A geada não faltou em Rancho Queimado, o ar seco e os 2,9°C surpreenderam moradores da localidade que registraram para-brisas congelados, no início desta manhã (Figura 1). A massa de ar seco e frio de origem polar ainda causa frio, porem com menos intensidade na próxima madrugada devido a formação de uma nova frente fria no Uruguai e RS, mas o catarinense deve se preparar para o frio intenso com a nova massa polar que chega ao estado na noite de terça-feira (veja previsão), trazendo mais frio e geada ampla para o estado.
Tabela 1 – Menores temperaturas registradas no dia 04/07/2026 por municípios em Santa Catarina.
| Região | Município | Proprietario | 04/07/2026 |
| Extremo Oeste | Maravilha | Epagri | 1,72 |
| Extremo Oeste | Campo Erê | Epagri | 2,18 |
| Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | Epagri | 2,36 |
| Extremo Oeste | Caibi | Epagri | 2,45 |
| Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | INMET | 3,20 |
| Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Epagri | 3,93 |
| Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 4,94 |
| Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Epagri | 5,54 |
| Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Epagri | 6,10 |
| Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 1,79 |
| Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Epagri | 2,41 |
| Fpolis Serrana | Major Gercino | Epagri | 2,65 |
| Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | 2,90 |
| Fpolis Serrana | São Bonifácio | Epagri | 3,34 |
| Litoral Norte | Camboriú | Epagri | 6,54 |
| Litoral Norte | Itajaí | INMET | 7,50 |
| Litoral Norte | Ilhota | Epagri | 8,22 |
| Litoral Norte | Corupá | Epagri | 9,21 |
| Litoral Norte | Schroeder | Epagri | 11,65 |
| Litoral Norte | São João do Itaperiú | Epagri | 11,78 |
| Litoral Norte | Garuva | Epagri | 12,50 |
| Litoral Sul | Criciúma | UNESC | 1,67 |
| Litoral Sul | Urussanga | Epagri | 3,17 |
| Litoral Sul | Timbé do Sul | Epagri | 3,64 |
| Litoral Sul | Içara | Epagri | 4,38 |
| Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 4,41 |
| Litoral Sul | Rio Fortuna | Epagri | 4,56 |
| Litoral Sul | Sombrio | Epagri | 4,59 |
| Litoral Sul | Jacinto Machado | Epagri | 4,90 |
| Litoral Sul | Nova Veneza | Epagri | 5,17 |
| Litoral Sul | Orleans | Epagri | 5,46 |
| Litoral Sul | Araranguá | Epagri | 5,72 |
| Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 5,77 |
| Litoral Sul | Meleiro | Epagri | 6,19 |
| Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | Epagri | -1,16 |
| Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | Epagri | -1,10 |
| Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | -1,09 |
| Meio-Oeste | Curitibanos | INMET | -0,80 |
| Meio-Oeste | Brunópolis | Epagri | -0,64 |
| Meio-Oeste | Ibiam | Epagri | -0,47 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | -0,46 |
| Meio-Oeste | Monte Carlo | Epagri | -0,46 |
| Meio-Oeste | Celso Ramos | Epagri | -0,27 |
| Meio-Oeste | Abdon Batista | Epagri | 0,15 |
| Meio-Oeste | Frei Rogério | Epagri | 0,23 |
| Meio-Oeste | Santa Cecília | Epagri | 0,72 |
| Meio-Oeste | Videira | Epagri | 1,08 |
| Meio-Oeste | Lebon Régis | Epagri | 1,12 |
| Meio-Oeste | Caçador | Epagri | 1,18 |
| Meio-Oeste | Zortéa | Epagri | 1,58 |
| Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Epagri | 1,78 |
| Meio-Oeste | Ouro | Epagri | 2,15 |
| Meio-Oeste | Piratuba | Epagri | 2,30 |
| Meio-Oeste | Arroio Trinta | Epagri | 2,70 |
| Oeste | Água Doce | Epagri | 1,68 |
| Oeste | Concórdia | Epagri | 2,22 |
| Oeste | Xanxerê | Epagri | 3,74 |
| Oeste | Chapecó | Epagri | 4,02 |
| Planalto Norte | Major Vieira | Epagri | 3,08 |
| Planalto Norte | Papanduva | Epagri | 4,58 |
| Planalto Norte | Monte Castelo | Epagri | 4,72 |
| Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | 5,07 |
| Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | 6,22 |
| Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 6,23 |
| Planalto Norte | Mafra | Epagri | 6,40 |
| Planalto Norte | Rio Negrinho | INMET | 7,00 |
| Planalto Norte | São Bento do Sul | Epagri | 7,07 |
| Planalto Norte | Porto União | Epagri | 7,28 |
| Planalto Norte | Rio Negrinho | Epagri | 7,50 |
| Planalto Norte | Três Barras | Epagri | 8,31 |
| Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | P.M. Bom Jardim da Serra | -5,70 |
| Planalto Sul | Urupema | Epagri | -4,00 |
| Planalto Sul | São Joaquim | P.M. São Joaquim | -3,56 |
| Planalto Sul | Urubici | CDL/URUBICI | -2,40 |
| Planalto Sul | Bocaina do Sul | Epagri | -2,15 |
| Planalto Sul | São José do Cerrito | Epagri | -1,63 |
| Planalto Sul | Palmeira | Epagri | -1,11 |
| Planalto Sul | Otacílio Costa | Epagri | -1,07 |
| Planalto Sul | Rio Rufino | Epagri | -0,83 |
| Planalto Sul | Lages | Epagri | -0,51 |
| Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | -0,50 |
| Planalto Sul | Lages | INMET | -0,50 |
| Vale do Itajaí | Atalanta | Epagri | 1,60 |
| Vale do Itajaí | Mirim Doce | Epagri | 1,66 |
| Vale do Itajaí | Ituporanga | INMET | 1,70 |
| Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Epagri | 1,86 |
| Vale do Itajaí | Aurora | Epagri | 2,51 |
| Vale do Itajaí | Vidal Ramos | Epagri | 2,58 |
| Vale do Itajaí | Agronômica | Epagri | 2,73 |
| Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Epagri | 2,89 |
| Vale do Itajaí | Rio do Campo | INMET | 3,00 |
| Vale do Itajaí | Petrolândia | Epagri | 3,78 |
| Vale do Itajaí | Lontras | Epagri | 4,06 |
| Vale do Itajaí | Benedito Novo | Epagri | 4,71 |
| Vale do Itajaí | José Boiteux | Epagri | 5,16 |
Marilene de Lima – Meteorologista (Epagri/Ciram)

Registro de geada em Rancho Queimado, foto: Roberto Carlos