Santa Catarina teve um amanhecer gelado nesta quarta-feira (08/07). Pelo menos 25 municípios registraram temperaturas negativas, com destaque para Bom Jardim da Serra, que marcou – 6°C (Tabela 1). No restante do estado, as mínimas variaram de 0°C a 8°C em boa parte das regiões. Essa massa de ar polar continua mantendo o tempo seco e frio em SC.
A madrugada da quinta-feira (09/07) ainda será de temperaturas baixas e há previsão de geada ampla do Oeste aos Planaltos, com maior intensidade no Planalto Sul. O frio perde força no decorrer do dia.
Tabela 1 – Menores temperaturas registradas no dia 08/07/2026 por municípios em Santa Catarina.
| Região | Município | Temp. Mín. (ºC) – 08/07/2026 00:00:00 às 08:00:00 |
| Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | -6,10 |
| Planalto Sul | Urupema | -4,93 |
| Planalto Sul | Urupema | 2,49 |
| Planalto Sul | São Joaquim | -4,89 |
| Planalto Sul | Urubici | -3,54 |
| Planalto Sul | Bocaina do Sul | -2,72 |
| Planalto Sul | Bom Retiro | -2,29 |
| Planalto Sul | Rio Rufino | -2,07 |
| Planalto Sul | São José do Cerrito | -1,78 |
| Planalto Sul | Otacílio Costa | -1,16 |
| Planalto Sul | Palmeira | -0,69 |
| Planalto Sul | Lages | -0,65 |
| Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | -3,08 |
| Meio-Oeste | Brunópolis | -1,88 |
| Meio-Oeste | Fraiburgo | -1,70 |
| Meio-Oeste | Caçador | -1,36 |
| Meio-Oeste | Rio das Antas | -1,00 |
| Meio-Oeste | Frei Rogério | -0,97 |
| Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | -0,82 |
| Meio-Oeste | Santa Cecília | -0,14 |
| Meio-Oeste | Arroio Trinta | -0,08 |
| Meio-Oeste | Ibiam | 0,01 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | 0,17 |
| Meio-Oeste | Curitibanos | 0,20 |
| Meio-Oeste | Zortéa | 0,22 |
| Meio-Oeste | Monte Carlo | 0,74 |
| Meio-Oeste | Videira | 0,75 |
| Meio-Oeste | Pinheiro Preto | 1,62 |
| Meio-Oeste | Celso Ramos | 2,48 |
| Meio-Oeste | Piratuba | 3,68 |
| Meio-Oeste | Ouro | 3,88 |
| Extremo Oeste | Maravilha | -0,88 |
| Extremo Oeste | Caibi | 2,45 |
| Extremo Oeste | Campo Erê | 5,13 |
| Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | 6,52 |
| Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | 8,30 |
| Planalto Norte | Itaiópolis | -0,79 |
| Planalto Norte | Rio Negrinho | -0,50 |
| Planalto Norte | Rio Negrinho | 0,58 |
| Planalto Norte | Papanduva | -0,23 |
| Planalto Norte | Major Vieira | 0,20 |
| Planalto Norte | Major Vieira | 2,72 |
| Planalto Norte | Canoinhas | 0,41 |
| Planalto Norte | São Bento do Sul | 0,58 |
| Planalto Norte | Irineópolis | 0,60 |
| Planalto Norte | Porto União | 0,98 |
| Planalto Norte | Três Barras | 1,32 |
| Planalto Norte | Mafra | 1,71 |
| Fpolis Serrana | Rancho Queimado | -0,40 |
| Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 1,29 |
| Fpolis Serrana | Leoberto Leal | 1,95 |
| Fpolis Serrana | Major Gercino | 3,29 |
| Fpolis Serrana | São Bonifácio | 3,40 |
| Vale do Itajaí | Rio do Campo | 0,30 |
| Vale do Itajaí | Mirim Doce | 0,54 |
| Vale do Itajaí | Atalanta | 0,67 |
| Vale do Itajaí | Imbuia | 1,03 |
| Vale do Itajaí | Ituporanga | 1,40 |
| Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | 1,87 |
| Vale do Itajaí | Petrolândia | 2,42 |
| Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | 2,84 |
| Vale do Itajaí | Agronômica | 2,90 |
| Vale do Itajaí | Vidal Ramos | 3,02 |
| Vale do Itajaí | Aurora | 3,59 |
| Vale do Itajaí | Lontras | 3,99 |
| Vale do Itajaí | José Boiteux | 6,05 |
| Litoral Sul | Criciúma | 0,89 |
| Litoral Sul | Tubarão | 1,71 |
| Litoral Sul | Araranguá | 3,10 |
| Litoral Sul | Sombrio | 3,16 |
| Litoral Sul | Timbé do Sul | 3,18 |
| Litoral Sul | Jacinto Machado | 3,61 |
| Litoral Sul | Içara | 3,74 |
| Litoral Sul | Rio Fortuna | 3,85 |
| Litoral Sul | Orleans | 4,01 |
| Litoral Sul | Urussanga | 4,11 |
| Litoral Sul | Jaguaruna | 4,59 |
| Litoral Sul | Meleiro | 4,76 |
| Litoral Sul | Nova Veneza | 5,26 |
| Litoral Sul | Imbituba | 8,22 |
| Oeste | Xanxerê | 1,03 |
| Oeste | Concórdia | 2,18 |
| Oeste | Seara | 2,28 |
| Oeste | Chapecó | 2,49 |
| Oeste | Água Doce | 5,62 |
| Fpolis Litorânea | Florianópolis | 3,43 |
| Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 6,04 |
| Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | 6,69 |
| Litoral Norte | Camboriú | 5,37 |
| Litoral Norte | Corupá | 7,34 |
| Litoral Norte | Itajaí | 7,80 |
| Litoral Norte | Ilhota | 7,87 |
| Litoral Norte | Schroeder | 7,90 |
| Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 9,47 |
Gilsânia Cruz – Meteorologista (Epagri/Ciram)