Como foi divulgado em nota conjunta entre a Epagri/Ciram e a Defesa Civil de SC, chuvas volumosas ocorrem no Estado nesta quarta-feira (04/10). A instabilidade começou no final da terça-feira (03/10), no oeste catarinense, avançando em direção ao Estado na madrugada de quarta (04/10). Em 24 horas, entre a manhã do dia 03 e manhã do dia 04/10, o acumulado de precipitação ficou em média entre 30 e 50mm, em grande parte das regiões de SC. Os maiores volumes, próximos e acima de 100mm, ocorreram nas áreas entre o Meio-Oeste, Alto Vale e Planalto Norte, conforme pode ser observado no mapa da Figura 1 e Tabela 1.
A chuva, associada à passagem de uma frente fria por SC, permanece nos próximos dias, sendo de intensidade mais forte especialmente entre os dias 06 e 08/10, com acumulados acima de 100 mm (ver Aviso).
Figura 1 – Chuva acumulada em SC, em 24 horas (das 10h do dia 03 às 10h do dia 04/10/2023).
Tabela 1 – Chuva acumulada em SC, em 24 horas (das 09h do dia 03 às 09h do dia 04/10/2023).
Região | Município | Estação | Proprietario | Precipitação (soma) |
Litoral Norte | Corupá | 2393-Corupá – Santa Isabel | Epagri | 54,6 |
Litoral Norte | Massaranduba | 2388-Massaranduba – Aproban | Epagri | 58,4 |
Litoral Norte | Schroeder | 2389-Schroeder – Rancho Bom | Epagri | 55,2 |
Meio-Oeste | Brunópolis | 2312-Brunópolis – Centro | Epagri | 56,0 |
Meio-Oeste | Caçador | 1510-Caçador – INMET | INMET | 52,0 |
Meio-Oeste | Campos Novos | 1515-Campos Novos – INMET | INMET | 58,6 |
Meio-Oeste | Curitibanos | 1505-Curitibanos – INMET | INMET | 111,6 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Faz. Liberata | Epagri | 66,0 |
Meio-Oeste | Joaçaba | 72849000-Joaçaba I | ANA | 109,0 |
Meio-Oeste | Joaçaba | 1546-Joaçaba – INMET | INMET | 84,6 |
Meio-Oeste | Ouro | 2420-Ouro – Linha São José | Epagri | 68,4 |
Meio-Oeste | Piratuba | 2253-Piratuba | Epagri | 79,4 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | 2480-Rio das Antas – Paraíso das Aves | Epagri | 55,2 |
Meio-Oeste | Tangará | 1046-Tangará – Marari | Epagri | 129,8 |
Oeste | Chapecó | 1037-Chapecó – Foz do Chapecó Energia | Foz do Chapecó Energia S.A. | 68,4 |
Oeste | Concórdia | 2049-Barragem Concórdia | Epagri | 88,4 |
Planalto Norte | Canoinhas | 2216-Canoinhas – EE_Epagri | Epagri | 71,6 |
Planalto Norte | Itaiópolis | 2394-Itaiópolis – Santo Antônio | Epagri | 81,6 |
Planalto Norte | Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre | Epagri | 87,0 |
Planalto Norte | Major Vieira | 2229-Major Vieira – Rio Novo | Epagri | 20,8 |
Planalto Norte | Monte Castelo | 2226-Monte Castelo – Rodeio Grande | Epagri | 70,6 |
Planalto Norte | Papanduva | 2225-Papanduva – Rodeiozinho | Epagri | 86,8 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | 2079-Rio Negrinho – Fazenda Souza | Epagri | 75,4 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho – Rio dos Bugres | Epagri | 63,8 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Povoado Rio Vermelho | Epagri | 57,8 |
Planalto Norte | Três Barras | 2228-Três Barras – São João | Epagri | 67,8 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas | Epagri | 63,6 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | 1058-José Boiteux – Caminho Caçador | Epagri | 56,8 |
Vale do Itajaí | Lontras | 2430-Lontras – Pioneiros | Epagri | 51,6 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | 2278-Mirim Doce – Volta Grande | Epagri | 100,8 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios | Epagri | 56,2 |
Vale do Itajaí | Rio do Campo | 1507-Rio do Campo – INMET | INMET | 56,8 |
Vale do Itajaí | Salete | 83035000-Ponte Moratelli | ANA | 60,4 |
Vale do Itajaí | Taió | 83030000-Barragem Oeste | ANA | 57,0 |
Laura Rodrigues e Gilsânia Cruz – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
Acompanhe a atualização dos avisos meteorológicos diários, na página da Epagri/Ciram e redes sociais. Procure sempre as informações em sites oficiais.
Epagri/Ciram no Facebook e @epagriciram no Twitter .