A chuva que atingiu o estado nas últimas 24h foi intensa e associada a temporais com forte atividade elétrica (raios) e granizo como o previsto, em algumas áreas dá para dizer que chegou antes do esperado. Os totais mais elevados próximos e acima de 100mm foram registrados no Meio-Oeste, Planatlo Sul, Litoral Sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, chegando a 181mm em São Joaquim, 146mm em Tubarão, 145mm em Urussanga e 123 mm em Taió (Figura 1 e Tabela 1).
A previsão ainda é de chuva volumosa com totais elevados em SC até o domingo (09), veja detalhes no Aviso Meteorológico.
Figura 1 – Chuva acumulada em SC, em 24 horas (das 14h do dia 06 às 12h do dia 07/10/2023). Elaborado por: Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.
Tabela 1 – Chuva acumulada em SC, em 24 horas das 14h do dia 06/10/2023 às 12h do dia 07/10/2023).
Região | Município | Estação | Proprietário | Chuva 24h (mm) |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – Bentinho | Epagri | 181,00 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – EE_Epagri_Automatizada | Epagri | 155,40 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – INMET | INMET | 145,60 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – Boava | Epagri | 140,40 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – Despraiado | Epagri | 140,00 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – Santa Isabel | Epagri | 138,60 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – EE_Epagri | Epagri | 136,00 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – Luizinho | Epagri | 134,60 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – Chapada Bonita | Epagri | 125,80 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – Chapada Seca | Epagri | 114,80 |
Planalto Sul | Urupema | Urupema – Bossoroca | Epagri | 130,60 |
Planalto Sul | Urupema | Urupema – Parque de Exposição | Epagri | 118,40 |
Planalto Sul | Urupema | Urupema – Morro de Urupema | Epagri | 74,60 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Bom Jardim da Serra – Comunidade XV Dias | Epagri | 118,80 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Morro da Igreja – INMET | INMET | 108,00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Campo Belo do Sul – BAESA | Baesa | 105,60 |
Planalto Sul | Urubici | Urubici – Mundo Novo | Epagri | 90,80 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Bom Retiro – João Paulo | Epagri | 82,80 |
Planalto Sul | Lages | Lages – INMET | INMET | 82,40 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | Rio Bonito | ANA | 77,00 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | Otacílio Costa – Águas Paradas | Epagri | 70,60 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | Encruzilhada II | ANA | 68,60 |
Planalto Sul | Rio Rufino | Rio Rufino – Centro | Epagri | 68,80 |
Litoral Sul | Tubarão | Rio do Pouso | ANA | 146,20 |
Litoral Sul | Tubarão | Tubarão | ANA | 135,40 |
Litoral Sul | Tubarão | Tubarão – Cetuba/Epagri | Epagri | 132,40 |
Litoral Sul | Urussanga | Urussanga – INMET | INMET | 144,60 |
Litoral Sul | Urussanga | Urussanga – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 138,80 |
Litoral Sul | Laguna | Laguna (Capitania dos Portos) | Epagri | 122,20 |
Litoral Sul | Laguna | Laguna – INMET | INMET | 98,00 |
Litoral Sul | Araranguá | Araranguá – INMET | INMET | 118,80 |
Litoral Sul | Araranguá | Araranguá – ETA Lagoa da Serra | Epagri | 116,40 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Jacinto Machado – Paraguai | Epagri | 118,80 |
Litoral Sul | Içara | Içara – Linha Zili | Epagri | 114,40 |
Litoral Sul | São Martinho | São Martinho – Jusante | ANA | 110,60 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Timbé do Sul – Figueira | Epagri | 107,40 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Nova Veneza – Rio Cedro Médio | Epagri | 106,00 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Rio Fortuna – Rio Café | Epagri | 106,00 |
Litoral Sul | Imbituba | Imbituba – Porto de Imbituba | Epagri | 105,00 |
Litoral Sul | Meleiro | Foz do Manoel Alves | ANA | 102,40 |
Litoral Sul | Meleiro | Meleiro – Jardim Itália | Epagri | 77,60 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 101,80 |
Litoral Sul | Praia Grande | Praia Grande – Alvorada | Epagri | 98,40 |
Litoral Sul | Sombrio | Sombrio – Maracanã | Epagri | 97,60 |
Litoral Sul | Siderópolis | Siderópolis – Barragem São Bento – CASAN | CASAN | 97,60 |
Litoral Sul | Siderópolis | Siderópolis – Reservatório São Bento Jusante – CASAN | CASAN | 97,40 |
Litoral Sul | Gravatal | Gravatal – Epagri | Epagri | 97,60 |
Litoral Sul | Braço do Norte | Braço do Norte – Montante | ANA | 97,00 |
Litoral Sul | Criciúma | Criciúma – UNESC | UNESC | 96,20 |
Meio-Oeste | Piratuba | Piratuba | Epagri | 133,60 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | Celso Ramos – Comunidade Imaculada Conceição | Epagri | 128,20 |
Meio-Oeste | Tangará | Tangará – Marari | Epagri | 104,00 |
Meio-Oeste | Tangará | Tangará | ANA | 94,60 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Pinheiro Preto | Epagri | 101,20 |
Meio-Oeste | Videira | Videira – CE_Epagri | Epagri | 101,00 |
Meio-Oeste | Videira | Videira – EE_Videira/Automatizada | Epagri | 83,20 |
Meio-Oeste | Videira | Videira – Apicultura – Colmeia 2 | Epagri | 76,20 |
Meio-Oeste | Joaçaba | Joaçaba – INMET | INMET | 100,80 |
Meio-Oeste | Joaçaba | Joaçaba I | ANA | 99,80 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Fraiburgo – Faz. Liberata | Epagri | 96,00 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Fraiburgo – Butiá Verde | Epagri | 85,00 |
Meio-Oeste | Ouro | Ouro – Linha São José | Epagri | 95,00 |
Meio-Oeste | Campos Novos | Campos Novos – Cetrecampo/Epagri | Epagri | 89,60 |
Meio-Oeste | Campos Novos | Campos Novos – INMET | INMET | 89,00 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Rio das Antas – Paraíso das Aves | Epagri | 65,40 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Rio das Antas | ANA | 49,80 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Rio das Antas – Linha Rio Bonito | Epagri | 45,60 |
Meio-Oeste | Santa Cecília | Santa Cecília – Faz. Rio Grande | Epagri | 60,60 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | Arroio Trinta – Linha Sto. Antônio | Epagri | 45,40 |
Meio-Oeste | Caçador | Caçador – INMET | INMET | 38,60 |
Meio-Oeste | Caçador | Caçador – EE_Epagri | Epagri | 36,60 |
Meio-Oeste | Lebon Régis | Lebon Régis – Faz. Fertilidade | Epagri | 36,40 |
Meio-Oeste | Curitibanos | Curitibanos – INMET | INMET | 1,40 |
Vale do Itajaí | Taió | Barragem Taió Montante | ANA | 123,00 |
Vale do Itajaí | Taió | Barragem Oeste | ANA | 78,80 |
Vale do Itajaí | Salete | Ponte Moratelli | ANA | 103,60 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Presidente Getúlio – Serra dos Índios | Epagri | 91,80 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Mirim Doce – Volta Grande | Epagri | 90,40 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Mirim Doce | ANA | 61,00 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Atalanta – Caçador | Epagri | 80,80 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Chapadão do Lageado – Florestal | Epagri | 75,80 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Ituporanga | ANA | 74,60 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Ituporanga – Bela Vista | Epagri | 71,80 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Petrolândia – Tifa Doerner | Epagri | 64,00 |
Vale do Itajaí | Brusque | Brusque | ANA | 54,40 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | José Boiteux – Caminho Caçador | Epagri | 54,40 |
Vale do Itajaí | Imbuia | Imbuia – Samambaia | Epagri | 53,60 |
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | Vidal Ramos – Rio das Pacas | Epagri | 45,50 |
Vale do Itajaí | Indaial | Indaial – INMET | INMET | 38,00 |
Vale do Itajaí | Blumenau | Blumenau | ANA | 0,00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Lagoa do Peri CASAN | Epagri | 102,00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianópolis – Cetre/Epagri | Epagri | 78,80 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianopolis – ETE/Insular – CASAN | CASAN | 78,40 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianópolis – Carijós | Epagri | 71,40 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa | Epagri | 70,60 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Tijucas – Bairro Universitários | Epagri | 99,00 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Santo Amaro da Imperatriz – Bairro Sul do Rio | Epagri | 93,00 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Poço Fundo | ANA | 91,60 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Águas Mornas – Beira Rio | Epagri | 86,60 |
Fpolis Litorânea | São João Batista | São João Batista | ANA | 84,20 |
Fpolis Litorânea | Nova Trento | Nova Trento – UFSC | UFSC | 78,22 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Antonio Carlos – Bairro Usina | Epagri | 77,40 |
Fpolis Litorânea | São José | São José – INMET | INMET | 67,40 |
Fpolis Litorânea | Palhoça | Palhoça – Rio Cubatão – CASAN | CASAN | 56,80 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Rancho Queimado – INMET | INMET | 97,20 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Rancho Queimado – Vinícola Terramilia | Epagri | 73,40 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | São Bonifácio – Est. Geral do Rio Atafona I | Epagri | 97,00 |
Fpolis Serrana | Major Gercino | Major Gercino – Campinho | Epagri | 85,60 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Alfredo Wagner- Pousada Campinho | Epagri | 82,00 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Alfredo Wagner – Águas Frias | Epagri | 74,50 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Leoberto Leal – Rio Emiliano | Epagri | 74,40 |
Oeste | Concórdia | Concórdia – Cetredia/Epagri | Epagri | 76,80 |
Oeste | Concórdia | Montante – Barragem Concórdia | Epagri | 71,00 |
Oeste | Concórdia | Centro Jusante – Rua Orestes Farina | Epagri | 70,60 |
Oeste | Concórdia | Barragem Concórdia | Epagri | 68,00 |
Oeste | Concórdia | Centro – Rua Vitório Celant | Epagri | 66,60 |
Oeste | Concórdia | Foz do Rio Claudino | Epagri | 66,20 |
Oeste | Concórdia | Ponte R. João Suzin Marini | Epagri | 65,40 |
Oeste | Chapecó | Chapecó – Foz do Chapecó Energia | Foz do Chapecó Energia S.A. | 69,00 |
Oeste | Chapecó | Chapecó – INMET | INMET | 60,20 |
Oeste | Xanxerê | Xanxerê – INMET | INMET | 57,60 |
Oeste | Ponte Serrada | Ponte Serrada | Epagri | 27,60 |
Extremo Oeste | Novo Horizonte | Novo Horizonte – INMET | INMET | 64,80 |
Extremo Oeste | Itapiranga | Itapiranga | ANA | 57,80 |
Extremo Oeste | Itapiranga | Itapiranga – Linha Laranjeira | Epagri | 46,20 |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | Abelardo Luz – Linha Alegre do Marco | Epagri | 43,00 |
Extremo Oeste | Águas Frias | Águas Frias – Linha Porto | Epagri | 38,40 |
Extremo Oeste | Maravilha | Maravilha – Bairro Progresso | Epagri | 35,00 |
Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | São Miguel do Oeste – INMET | INMET | 26,80 |
Extremo Oeste | Anchieta | Anchieta – Ar livre Ecoturismo | Epagri | 24,40 |
Extremo Oeste | Mondaí | Linha Jataí | ANA | 22,20 |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | Dionísio Cerqueira – INMET | INMET | 16,20 |
Extremo Oeste | Guaraciaba | Guatapara de Baixo | ANA | 7,80 |
Planalto Norte | Major Vieira | Major Vieira – Paiol | Epagri | 43,40 |
Planalto Norte | Major Vieira | Major Vieira – Rio Novo | Epagri | 39,20 |
Planalto Norte | Irineópolis | Irineópolis – Bom Retiro | Epagri | 43,20 |
Planalto Norte | Irineópolis | Irineópolis – Poço Preto | Epagri | 37,20 |
Planalto Norte | Porto União | Porto União – Pintadinho | Epagri | 42,20 |
Planalto Norte | Canoinhas | Canoinhas – CASAN | Epagri | 31,00 |
Planalto Norte | Canoinhas | Canoinhas – EE_Epagri | Epagri | 25,60 |
Planalto Norte | Canoinhas | Canoinhas – IFSC | Epagri | 24,20 |
Planalto Norte | Três Barras | Três Barras – São João | Epagri | 29,60 |
Planalto Norte | Mafra | Mafra – Espigão do Bugre | Epagri | 28,20 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Itaiópolis – Santo Antônio | Epagri | 28,00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Itaiopolis – Rio Vermelho I | Epagri | 21,20 |
Planalto Norte | Papanduva | Papanduva – Carijos | Epagri | 27,40 |
Planalto Norte | Papanduva | Papanduva – Rodeiozinho | Epagri | 25,60 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Souza | Epagri | 25,00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Rudnick | Epagri | 23,80 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – INMET | INMET | 23,60 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Rio dos Bugres | Epagri | 22,40 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Monte Castelo – Rodeio Grande | Epagri | 20,80 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | São Bento do Sul – Povoado Rio Vermelho | Epagri | 15,60 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | São Bento do Sul – Mato Preto | Epagri | 11,20 |
Litoral Norte | Camboriú | Camboriú – Salto dos Pilões | Epagri | 40,20 |
Litoral Norte | Massaranduba | Massaranduba – Aproban | Epagri | 37,40 |
Litoral Norte | Massaranduba | Massaranduba – Cooperativa Juriti | Epagri | 26,60 |
Litoral Norte | Itajaí | Itajaí – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 27,00 |
Litoral Norte | Joinville | Joinville – Pirabeiraba | Epagri | 24,80 |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | Balneário Barra do Sul – BEL | Epagri | 24,20 |
Litoral Norte | Corupá | Corupá – Santa Isabel | Epagri | 20,40 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Luiz Alves | ANA | 17,00 |
Litoral Norte | Schroeder | Schroeder – Rancho Bom | Epagri | 9,20 |
Litoral Norte | Schroeder | Schroeder | ANA | 0,40 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | ANA | 1,60 |
Litoral Norte | Itapoá | Itapoá – INMET | INMET | 0,40 |
Gilsânia Cruz – Meteorologistas (Epagri/Ciram)