A chuva volumosa que atingiu SC na primeira semana do mês resultou em acumulados em torno de 200mm em grande parte do estado (Figura 1 e Tabela 1). O Vale do Itajaí foi uma das regiões mais atingidas, com valores que superaram os 300mm em Taió, Salete e Mirim Doce. Os menores volumes, nesse período, inferiores a 100mm, ocorreram no oeste catarinense.
A chuva mais intensa da semana ocorreu em dois eventos, entre os dias 03 e 04 (terça e quarta-feira), e entre 06 e 08 (sexta-feira e domingo), com registro de temporais acompanhados granizo e rajadas de vento. Somente nas últimas 72 horas (que inclui o final de semana), os acumulados ficaram entre 100mm e 150mm em boa parte de SC (Figura 2 e Tabela 2), superando os 200mm em Taió, no Vale do Itajaí, e Araranguá, no Litoral Sul, onde a chuva permaneceu até domingo (08/10).
Neste início de semana (09 e 10), tempo firme em boa parte de SC, com maior nebulosidade no litoral, onde ainda ocorre chuva isolada. No entanto, entre a quarta e quinta-feira (11 e 12), retorna a condição de chuva forte, com totais elevados, e os temporais com granizo. A Epagri/Ciram recomenda o acompanhamento da previsão do tempo nos próximos dias.
Laura Rodrigues e Gilsânia Cruz – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
Figura 1 – Precipitação acumulada (mm) em SC entre 01 e 09/10/2023.
Figura 2 – Precipitação acumulada (mm) em SC, em 72 horas, das 08h do dia 06 às 07h do dia 09/10/2023.
Tabela 1 – Chuva acumulada em SC entre 01 e 09/10/2023.
Região | Município | Proprietario | Precip. Total (mm) – 01/10/2023 a 09/10/2023 |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | Epagri | 107,20 |
Extremo Oeste | Itapiranga | Epagri | 101,80 |
Extremo Oeste | Itapiranga | ANA | 115,00 |
Extremo Oeste | Novo Horizonte | INMET | 158,40 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Epagri | 228,60 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 233,40 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | CASAN | 230,80 |
Fpolis Litorânea | Nova Trento | UFSC | 255,25 |
Fpolis Litorânea | Palhoça | CASAN | 139,20 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | ANA | 237,40 |
Fpolis Litorânea | São João Batista | ANA | 251,00 |
Fpolis Litorânea | São José | INMET | 223,80 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Epagri | 277,20 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 202,60 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Epagri | 198,60 |
Fpolis Serrana | Major Gercino | Epagri | 242,20 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Epagri | 163,60 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | 217,40 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | Epagri | 211,00 |
Litoral Norte | Camboriú | Epagri | 199,20 |
Litoral Norte | Corupá | Epagri | 207,20 |
Litoral Norte | Itajaí | Epagri | 162,20 |
Litoral Norte | Itapoá | INMET | 211,40 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | ANA | 241,80 |
Litoral Norte | Joinville | Epagri | 208,20 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Epagri | 208,80 |
Litoral Norte | Luiz Alves | ANA | 198,40 |
Litoral Norte | Massaranduba | Epagri | 231,20 |
Litoral Norte | Schroeder | Epagri | 207,00 |
Litoral Norte | Schroeder | ANA | 101,20 |
Litoral Sul | Araranguá | INMET | 213,40 |
Litoral Sul | Araranguá | Epagri | 251,80 |
Litoral Sul | Braço do Norte | ANA | 189,40 |
Litoral Sul | Criciúma | UNESC | 144,40 |
Litoral Sul | Gravatal | Epagri | 173,00 |
Litoral Sul | Içara | Epagri | 209,00 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 187,80 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Epagri | 180,60 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 200,40 |
Litoral Sul | Laguna | INMET | 198,40 |
Litoral Sul | Laguna | Epagri | 187,80 |
Litoral Sul | Meleiro | Epagri | 139,00 |
Litoral Sul | Meleiro | ANA | 189,00 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Epagri | 202,40 |
Litoral Sul | Praia Grande | Epagri | 164,80 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Epagri | 205,60 |
Litoral Sul | São Martinho | ANA | 212,60 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 182,40 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 160,60 |
Litoral Sul | Sombrio | Epagri | 160,80 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Epagri | 198,20 |
Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 199,00 |
Litoral Sul | Tubarão | ANA | 205,60 |
Litoral Sul | Tubarão | ANA | 195,80 |
Litoral Sul | Urussanga | Epagri | 224,60 |
Litoral Sul | Urussanga | INMET | 233,40 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | Epagri | 137,00 |
Meio-Oeste | Caçador | Epagri | 169,00 |
Meio-Oeste | Caçador | INMET | 176,20 |
Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | 204,40 |
Meio-Oeste | Campos Novos | INMET | 206,20 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | Epagri | 271,40 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | 238,60 |
Meio-Oeste | Joaçaba | INMET | 252,60 |
Meio-Oeste | Joaçaba | ANA | 273,60 |
Meio-Oeste | Lebon Régis | Epagri | 169,60 |
Meio-Oeste | Ouro | Epagri | 221,80 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Epagri | 199,60 |
Meio-Oeste | Piratuba | Epagri | 262,00 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Epagri | 198,40 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | ANA | 179,80 |
Meio-Oeste | Santa Cecília | Epagri | 222,00 |
Meio-Oeste | Tangará | Epagri | 306,40 |
Meio-Oeste | Tangará | ANA | 225,80 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 216,00 |
Meio-Oeste | Zortéa | Epagri | 169,40 |
Oeste | Chapecó | Foz do Chapecó Energia S.A. | 172,80 |
Oeste | Chapecó | INMET | 134,00 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 192,40 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 218,40 |
Oeste | Ponte Serrada | Epagri | 122,20 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 276,40 |
Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | 233,00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | 237,40 |
Planalto Norte | Mafra | Epagri | 228,80 |
Planalto Norte | Major Vieira | Epagri | 271,40 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Epagri | 212,20 |
Planalto Norte | Papanduva | Epagri | 243,80 |
Planalto Norte | Porto União | Epagri | 241,20 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Epagri | 259,80 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | Epagri | 211,60 |
Planalto Norte | Três Barras | Epagri | 245,40 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | Epagri | 188,40 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | ANA | 177,20 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | INMET | 233,60 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Epagri | 191,00 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | 180,20 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | 180,60 |
Planalto Sul | Lages | INMET | 176,20 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | Epagri | 229,00 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | ANA | 168,60 |
Planalto Sul | Rio Rufino | Epagri | 156,40 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 269,60 |
Planalto Sul | Urubici | Epagri | 185,00 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 221,40 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Epagri | 216,80 |
Vale do Itajaí | Brusque | ANA | 224,30 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Epagri | 218,40 |
Vale do Itajaí | Imbuia | Epagri | 153,30 |
Vale do Itajaí | Indaial | INMET | 222,20 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 207,20 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | ANA | 229,80 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | Epagri | 219,60 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Epagri | 338,20 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | ANA | 287,60 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Epagri | 200,00 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Epagri | 267,40 |
Vale do Itajaí | Salete | ANA | 305,00 |
Vale do Itajaí | Taió | ANA | 346,60 |
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | Epagri | 147,40 |
Tabela 1 – Chuva acumulada em SC, em 72 horas, das 10h do dia 06 às 09h do dia 09/10/2023.
Região | Município | Proprietario | Precip. Total (mm) – 72h |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Epagri | 159,80 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Epagri | 171,00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 158,80 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | CASAN | 164,00 |
Fpolis Litorânea | Nova Trento | UFSC | 152,88 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Epagri | 161,60 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | ANA | 166,80 |
Fpolis Litorânea | São João Batista | ANA | 154,80 |
Fpolis Litorânea | São José | INMET | 159,20 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Epagri | 178,60 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 135,00 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Epagri | 129,20 |
Fpolis Serrana | Major Gercino | Epagri | 160,00 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Epagri | 112,60 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | 149,60 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | Epagri | 149,00 |
Litoral Norte | Camboriú | Epagri | 108,80 |
Litoral Norte | Corupá | Epagri | 108,80 |
Litoral Norte | Itapoá | INMET | 117,80 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | ANA | 100,00 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Epagri | 117,60 |
Litoral Norte | Luiz Alves | ANA | 105,80 |
Litoral Norte | Massaranduba | Epagri | 118,60 |
Litoral Sul | Araranguá | INMET | 182,60 |
Litoral Sul | Araranguá | Epagri | 221,60 |
Litoral Sul | Braço do Norte | ANA | 138,20 |
Litoral Sul | Gravatal | Epagri | 122,40 |
Litoral Sul | Içara | Epagri | 183,80 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 144,60 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Epagri | 146,80 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 176,20 |
Litoral Sul | Laguna | INMET | 173,00 |
Litoral Sul | Laguna | Epagri | 155,20 |
Litoral Sul | Meleiro | Epagri | 109,60 |
Litoral Sul | Meleiro | ANA | 153,00 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Epagri | 161,40 |
Litoral Sul | Praia Grande | Epagri | 128,60 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Epagri | 144,00 |
Litoral Sul | São Martinho | ANA | 158,60 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 140,60 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 124,60 |
Litoral Sul | Sombrio | Epagri | 135,20 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Epagri | 143,40 |
Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 158,40 |
Litoral Sul | Tubarão | ANA | 169,60 |
Litoral Sul | Tubarão | ANA | 164,40 |
Litoral Sul | Urussanga | Epagri | 182,80 |
Litoral Sul | Urussanga | INMET | 189,20 |
Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | 106,20 |
Meio-Oeste | Campos Novos | INMET | 108,80 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | Epagri | 142,00 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | 137,20 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | 130,40 |
Meio-Oeste | Joaçaba | INMET | 120,40 |
Meio-Oeste | Joaçaba | ANA | 123,40 |
Meio-Oeste | Ouro | Epagri | 108,00 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Epagri | 119,40 |
Meio-Oeste | Piratuba | Epagri | 143,40 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Epagri | 114,00 |
Meio-Oeste | Santa Cecília | Epagri | 143,40 |
Meio-Oeste | Tangará | Epagri | 133,80 |
Meio-Oeste | Tangará | ANA | 122,00 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 132,20 |
Meio-Oeste | Zortéa | Epagri | 105,60 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 120,00 |
Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | 127,60 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | 105,20 |
Planalto Norte | Major Vieira | Epagri | 141,60 |
Planalto Norte | Papanduva | Epagri | 108,00 |
Planalto Norte | Papanduva | Epagri | 114,80 |
Planalto Norte | Porto União | Epagri | 140,60 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Epagri | 113,80 |
Planalto Norte | Três Barras | Epagri | 111,80 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | Epagri | 112,00 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | ANA | 116,80 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | INMET | 156,80 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Epagri | 137,80 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | 120,00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | 114,00 |
Planalto Sul | Lages | INMET | 113,20 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | Epagri | 129,60 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | ANA | 111,20 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 200,00 |
Planalto Sul | Urubici | Epagri | 115,40 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 154,60 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Epagri | 133,00 |
Vale do Itajaí | Brusque | ANA | 126,90 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Epagri | 137,40 |
Vale do Itajaí | Indaial | INMET | 120,40 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 129,80 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | ANA | 136,60 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | Epagri | 123,20 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Epagri | 176,20 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | ANA | 156,00 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Epagri | 128,00 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Epagri | 179,80 |
Vale do Itajaí | Salete | ANA | 205,60 |
Vale do Itajaí | Taió | ANA | 230,20 |
Vale do Itajaí | Taió | ANA | 167,00 |
Acompanhe a atualização dos avisos meteorológicos diários, na página da Epagri/Ciram e redes sociais. Procure sempre as informações em sites oficiais.
Epagri/Ciram no Facebook e @epagriciram no Twitter .