Na noite de sábado (20/09) fortes áreas de instabilidade, associadas ao calor e a intensificação de um sistema de baixa pressão na Argentina, atingiram o Extremo Oeste de SC, provocando tempestade severa com ventania, um tornado confirmado pela Defesa Civil em Barra Bonita e precipitação intensa de granizo em São Miguel do Oeste. Nesse dia também houve registro de chuva isolada e mais fraca no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul.
No domingo (21/09), a instabilidade e os temporais com chuva intensa em curto intervalo de tempo, rajadas fortes de vento, raios e granizo atingiram boa parte do estado, no decorrer do dia, estendendo-se até a madrugada e manhã desta segunda-feira (22/09). Contabilizando a chuva nas últimas 48h observa-se que os totais mais elevados ocorreram entre o Extremo Oeste, Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e também no Planalto Norte, com pontuais de 60 a 90mm (Tabela 1). Associado a chuva e os temporais foram registradas rajadas fortes de ventos, acima de 50 e 60km/h (Tabela 2) e com valores acima de 100km/h em Água Doce e Urupema.
A boa notícia é o que o tempo melhora em todo o estado de SC, no decorrer desta segunda-feira, com o avanço de uma massa de ar frio e seco, que também declina as temperaturas. Veja a previsão para semana!
Confira os dados registados nestes dias, na rede da Epagri/Ciram em: EPAGRI/CIRAM – AGROCONNECT
Gilsânia Cruz – Meteorologista Epagri/Ciram
Tabela 1 – Precipitação acumulada em SC, em 48 horas, entre 14h do dia 20 e 13h do dia 22/09/2025. Fonte: estações monitoradas na rede Epagri/Ciram.
Região | Município | Proprietario | Precip. Total (mm) – 20/09/2025 14:00:00 à 22/09/2025 13:00:00 |
Meio-Oeste | Piratuba | Epagri | 94,40 |
Meio-Oeste | Vargem | Epagri | 93,40 |
Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | 91,40 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 88,00 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 82,20 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 81,60 |
Meio-Oeste | Ouro | Epagri | 87,00 |
Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | Epagri | 80,40 |
Meio-Oeste | Abdon Batista | Epagri | 77,60 |
Meio-Oeste | Brunópolis | Epagri | 75,80 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | 73,40 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | 51,40 |
Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | Epagri | 71,60 |
Meio-Oeste | Monte Carlo | Epagri | 71,40 |
Meio-Oeste | Caçador | Epagri | 70,20 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | Epagri | 69,20 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Epagri | 64,40 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Epagri | 62,80 |
Meio-Oeste | Ibiam | Epagri | 62,40 |
Meio-Oeste | Lebon Régis | Epagri | 43,80 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | 90,40 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | Epagri | 86,40 |
Planalto Sul | Urubici | Epagri | 85,60 |
Planalto Sul | Urubici | CDL/URUBICI | 58,40 |
Planalto Sul | Lages | Epagri | 84,40 |
Planalto Sul | Lages | INMET | 77,20 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 79,20 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 76,80 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 74,60 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 74,40 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 72,80 |
Planalto Sul | São Joaquim | INMET | 71,80 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 68,60 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 65,20 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 64,20 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 63,80 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 62,20 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 75,60 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 72,60 |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 62,80 |
Planalto Sul | Palmeira | Epagri | 64,80 |
Planalto Sul | Rio Rufino | Epagri | 62,60 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | 61,40 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | Epagri | 61,40 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Epagri | 52,60 |
Oeste | Água Doce | Epagri | 87,37 |
Oeste | Água Doce | Epagri | 71,20 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 62,00 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 56,80 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 41,00 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 6,00 |
Oeste | Seara | Epagri | 48,20 |
Oeste | Xanxerê | Epagri | 38,00 |
Extremo Oeste | Caibi | Epagri | 85,20 |
Extremo Oeste | Maravilha | Epagri | 63,20 |
Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | Epagri | 60,40 |
Extremo Oeste | Pinhalzinho | Cooper Itaipu | 57,40 |
Extremo Oeste | Anchieta | Epagri | 44,60 |
Extremo Oeste | Campo Erê | Epagri | 37,60 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Epagri | 81,60 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Epagri | 61,60 |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | Epagri | 57,00 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | INMET | 52,80 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 52,00 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 49,20 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 44,80 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Epagri | 49,80 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Epagri | 49,00 |
Vale do Itajaí | Agronômica | Epagri | 41,40 |
Vale do Itajaí | Aurora | Epagri | 39,40 |
Vale do Itajaí | Lontras | Epagri | 37,80 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Epagri | 37,40 |
Vale do Itajaí | Imbuia | Epagri | 33,10 |
Litoral Norte | Itapoá | INMET | 77,20 |
Litoral Norte | Itapoá | Epagri | 64,20 |
Litoral Norte | Garuva | Epagri | 73,60 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Epagri | 60,80 |
Litoral Norte | São João do Itaperiú | Epagri | 58,40 |
Litoral Norte | Joinville | Epagri | 55,80 |
Litoral Norte | Camboriú | Epagri | 54,80 |
Litoral Norte | Massaranduba | Epagri | 52,40 |
Litoral Norte | Schroeder | Epagri | 41,60 |
Litoral Norte | Itajaí | INMET | 41,00 |
Litoral Norte | Itajaí | Epagri | 39,80 |
Litoral Norte | Itajaí | Epagri | 39,40 |
Litoral Norte | Corupá | Epagri | 37,20 |
Litoral Norte | Balneário Camboriú | Epagri | 27,00 |
Litoral Sul | Praia Grande | Epagri | 66,00 |
Litoral Sul | Gravatal | Epagri | 58,00 |
Litoral Sul | Orleans | Epagri | 55,80 |
Litoral Sul | Araranguá | INMET | 54,60 |
Litoral Sul | Sombrio | Epagri | 52,60 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Epagri | 52,40 |
Litoral Sul | Urussanga | Epagri | 51,00 |
Litoral Sul | Urussanga | Epagri | 47,00 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 49,80 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 40,00 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Epagri | 48,60 |
Litoral Sul | Criciúma | UNESC | 45,80 |
Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 45,00 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Epagri | 44,60 |
Litoral Sul | Içara | Epagri | 42,60 |
Litoral Sul | Imaruí | Epagri | 39,80 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 37,00 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 35,80 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 62,20 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 29,00 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | Epagri | 53,80 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Epagri | 39,20 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | 32,80 |
Fpolis Serrana | Major Gercino | Epagri | 23,40 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | 55,60 |
Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | 52,20 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 49,80 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 46,80 |
Planalto Norte | Mafra | Epagri | 43,00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Epagri | 31,60 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | INMET | 30,60 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 43,80 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 30,60 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | CASAN | 29,60 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 28,20 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 26,60 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | CASAN | 26,00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 22,60 |
Fpolis Litorânea | Biguaçu | CASAN | 35,40 |
Fpolis Litorânea | Nova Trento | UFSC | 34,53 |
Fpolis Litorânea | Palhoça | CASAN | 25,60 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Epagri | 25,40 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Epagri | 24,60 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Epagri | 19,80 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Epagri | 7,20 |
Tabela 2 – Velocidade máxima do vento em SC, em 48 horas, entre 14h do dia 20 e 13h do dia 22/09/2025. Fonte: estações monitoradas na rede Epagri/Ciram.
Região | Município | Proprietário | Vento Máximo (Km/h) – 20/09/2025 14:00:00 à 22/09/2025 13:00:00 | Data/Hora |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | 106,70 | 21/09/2025 07:00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | 61,02 | 22/09/2025 10:00 |
Planalto Sul | Lages | INMET | 57,60 | 22/09/2025 11:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | 54,14 | 21/09/2025 14:00 |
Oeste | Água Doce | Epagri | 106,42 | 21/09/2025 12:00 |
Oeste | Água Doce | Epagri | 48,85 | 22/09/2025 03:00 |
Oeste | Concórdia | Epagri | 59,44 | 21/09/2025 10:00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | INMET | 70,56 | 21/09/2025 14:00 |
Planalto Norte | Major Vieira | INMET | 65,88 | 21/09/2025 13:00 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 56,99 | 21/09/2025 15:00 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | 45,61 | 22/09/2025 03:00 |
Meio-Oeste | Campos Novos | Epagri | 67,21 | 21/09/2025 23:00 |
Meio-Oeste | Curitibanos | INMET | 60,84 | 22/09/2025 11:00 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | 45,00 | 22/09/2025 10:00 |
Extremo Oeste | Pinhalzinho | Cooper Itaipu | 65,48 | 21/09/2025 22:00 |
Extremo Oeste | Campo Erê | Epagri | 65,02 | 22/09/2025 08:00 |
Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | Epagri | 60,23 | 21/09/2025 10:00 |
Extremo Oeste | Caibi | Epagri | 50,26 | 21/09/2025 10:00 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 64,73 | 21/09/2025 07:00 |
Litoral Sul | Araranguá | INMET | 54,00 | 22/09/2025 09:00 |
Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 51,70 | 22/09/2025 11:00 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 49,64 | 22/09/2025 10:00 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 41,29 | 22/09/2025 11:00 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 45,86 | 22/09/2025 08:00 |
Litoral Sul | Urussanga | Epagri | 37,19 | 22/09/2025 03:00 |
Fpolis Serrana | Major Gercino | Epagri | 49,39 | 21/09/2025 23:00 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | Epagri | 48,53 | 22/09/2025 12:00 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Epagri | 40,86 | 21/09/2025 14:00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 29,45 | 22/09/2025 13:00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 47,16 | 22/09/2025 12:00 |
Fpolis Litorânea | Nova Trento | UFSC | 26,93 | 22/09/2025 00:00 |
Litoral Norte | Joinville | Epagri | 40,93 | 22/09/2025 06:00 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Epagri | 39,53 | 21/09/2025 14:00 |
Litoral Norte | Itajaí | Epagri | 22,86 | 21/09/2025 18:00 |
Litoral Norte | Itajaí | INMET | 25,56 | 21/09/2025 18:00 |
Vale do Itajaí | Agronômica | Epagri | 27,00 | 21/09/2025 14:00 |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | Epagri | 24,48 | 22/09/2025 12:00 |