Nos primeiros 5 dias de setembro áreas de instabilidade, associadas a cavados (áreas de baixa pressão) e à passagem de frente fria, deixaram todas as regiões catarinenses com chuva, com totais mais elevados superando 100 mm no Extremo Oeste e no Litoral Sul, com mostram a Tabela 1 e a Figura 1. Os totais menos significativos variaram de 20 mm a 60 mm e ficaram concentrados de Laguna ao norte do Estado (Figura 1). As chuvas chegaram acompanhadas de temporais com forte atividade elétrica (raios) e com rajadas de vento que chegaram 117 km/h em Bom Jardim da Serra e a 81 km/h em Laguna na manhã de 02/09, mais intensos e persistentes no dia 04/09 com rajadas de 70 km/h a 120km/h em localidades do Extremo Oeste ao Litoral Sul. Entre esta terça e a quinta-feira (05 a 07/09) o sol aparece entre nuvens e a chuva deve retornar para todas as regiões de SC a partir de sexta-feira (08/09) (veja previsão).
Nos próximos meses a chuva será frequente e, com a atuação do fenómeno El Niño de intensidade forte, os temporais serão mais intensos (veja previsão climática).
Tabela 1 – Precipitação acumulada em SC em 96 horas (entre 01/09 às 08h e 05/09/2023 às 08h). Elaborada por Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.
Região | Município | Estação | Proprietário | Chuva 96h (mm) |
Litoral Sul | Praia Grande | Praia Grande – Alvorada | Epagri | 190,00 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Jacinto Machado – Paraguai | Epagri | 170,80 |
Litoral Sul | Araranguá | Araranguá – INMET | INMET | 171,00 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Nova Veneza – Rio Cedro Médio | Epagri | 149,40 |
Litoral Sul | Sombrio | Sombrio – Maracanã | Epagri | 142,00 |
Litoral Sul | Meleiro | Foz do Manoel Alves | ANA | 140,20 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Timbé do Sul – Figueira | Epagri | 136,40 |
Litoral Sul | Criciúma | Criciúma – UNESC | UNESC | 118,40 |
Litoral Sul | Siderópolis | Siderópolis – Barragem São Bento – CASAN | CASAN | 112,00 |
Litoral Sul | Urussanga | Urussanga – INMET | INMET | 97,00 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 70,80 |
Litoral Sul | Laguna | Laguna – INMET | INMET | 63,00 |
Litoral Sul | Tubarão | Rio do Pouso | ANA | 47,60 |
Litoral Sul | Gravatal | Gravatal – Epagri | Epagri | 25,40 |
Litoral Sul | Braço do Norte | Braço do Norte – Montante | ANA | 22,80 |
Litoral Sul | São Martinho | São Martinho – Jusante | ANA | 16,20 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Rio Fortuna – Rio Café | Epagri | 15,20 |
Litoral Sul | Imbituba | Imbituba – Porto de Imbituba | Epagri | 13,40 |
Litoral Sul | Içara | Içara – Linha Zili | Epagri | 12,40 |
Extremo Oeste | Itapiranga | Itapiranga | ANA | 139,20 |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | Dionísio Cerqueira – INMET | INMET | 118,60 |
Extremo Oeste | Mondaí | Linha Jataí | ANA | 106,60 |
Extremo Oeste | Caibi | Caibi – Linha Roversi | Epagri | 101,40 |
Extremo Oeste | Guaraciaba | Guatapara de Baixo | ANA | 89,60 |
Extremo Oeste | Maravilha | Maravilha – Bairro Progresso | Epagri | 81,60 |
Extremo Oeste | Anchieta | Anchieta – Ar livre Ecoturismo | Epagri | 69,60 |
Extremo Oeste | Novo Horizonte | Novo Horizonte – INMET | INMET | 62,60 |
Extremo Oeste | Águas Frias | Águas Frias – Linha Porto | Epagri | 60,20 |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | Abelardo Luz – Linha Alegre do Marco | Epagri | 49,20 |
Planalto Sul | São Joaquim | São Joaquim – Boava | Epagri | 137,00 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Bom Jardim da Serra – Comunidade XV Dias | Epagri | 100,40 |
Planalto Sul | Lages | Lages – INMET | INMET | 84,60 |
Planalto Sul | Urupema | Urupema – Parque de Exposição | Epagri | 79,00 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | Encruzilhada II | ANA | 70,60 |
Planalto Sul | Rio Rufino | Rio Rufino – Centro | Epagri | 68,20 |
Planalto Sul | Urubici | Urubici – Vacas Gordas – CDL | CDL/URUBICI | 62,80 |
Planalto Sul | Painel | Painel – Pinheiros Altos | Epagri | 47,60 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Bom Retiro – João Paulo | Epagri | 7,40 |
Meio-Oeste | Piratuba | Piratuba | Epagri | 90,40 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Rio das Antas – Linha Rio Bonito | Epagri | 75,20 |
Meio-Oeste | Tangará | Tangará | ANA | 73,80 |
Meio-Oeste | Caçador | Caçador – INMET | INMET | 71,20 |
Meio-Oeste | Joaçaba | Joaçaba – INMET | INMET | 70,20 |
Meio-Oeste | Brunópolis | Brunópolis – Centro | Epagri | 58,80 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Fraiburgo – Butiá Verde | Epagri | 58,40 |
Meio-Oeste | Ouro | Ouro – Linha São José | Epagri | 56,40 |
Meio-Oeste | Zortéa | Zortea – Linha Pouso Alto | Epagri | 56,20 |
Meio-Oeste | Ibiam | Ibiam – Linha Santa Lucia | Epagri | 55,00 |
Meio-Oeste | Lebon Régis | Lebon Régis – Faz. Fertilidade | Epagri | 54,40 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | Celso Ramos – Comunidade Imaculada Conceição | Epagri | 51,80 |
Meio-Oeste | Curitibanos | Curitibanos – INMET | INMET | 49,40 |
Meio-Oeste | Campos Novos | Campos Novos – INMET | INMET | 49,40 |
Meio-Oeste | Santa Cecília | Santa Cecília – Faz. Rio Grande | Epagri | 46,00 |
Meio-Oeste | Frei Rogério | Frei Rogerio – Núcleo Celso Ramos | Epagri | 43,20 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Pinheiro Preto | Epagri | 42,60 |
Meio-Oeste | Videira | Videira – EE_Videira/Automatizada | Epagri | 38,00 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | Arroio Trinta – Linha Sto. Antônio | Epagri | 30,20 |
Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | São Cristovão do Sul – Parque da Ovelha | Epagri | 26,40 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Chapadão do Lageado – Florestal | Epagri | 87,00 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Atalanta – Caçador | Epagri | 82,80 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Mirim Doce – Volta Grande | Epagri | 77,60 |
Vale do Itajaí | Imbuia | Imbuia – Samambaia | Epagri | 72,90 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Ituporanga – Bela Vista | Epagri | 68,40 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Petrolândia – Tifa Doerner | Epagri | 65,40 |
Vale do Itajaí | Rio do Campo | Rio do Campo – INMET | INMET | 45,20 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | Jose Boiteux | ANA | 44,40 |
Vale do Itajaí | Taió | Barragem Taió Montante | ANA | 44,00 |
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | Vidal Ramos – Rio das Pacas | Epagri | 40,70 |
Vale do Itajaí | Lontras | Lontras – Pioneiros | Epagri | 37,00 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Presidente Getúlio – Serra dos Índios | Epagri | 32,00 |
Vale do Itajaí | Salete | Ponte Moratelli | ANA | 29,20 |
Vale do Itajaí | Agronômica | Agronômica – Cetrag/Epagri | Epagri | 28,00 |
Vale do Itajaí | Brusque | Brusque | ANA | 19,00 |
Vale do Itajaí | Indaial | Indaial – INMET | INMET | 12,60 |
Vale do Itajaí | Blumenau | Blumenau | ANA | 7,40 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Leoberto Leal – Rio Emiliano | Epagri | 79,60 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Rancho Queimado – INMET | INMET | 65,60 |
Fpolis Serrana | Major Gercino | Major Gercino – Campinho | Epagri | 42,00 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | São Bonifácio – Est. Geral do Rio Atafona I | Epagri | 21,40 |
Oeste | Chapecó | Chapecó – Foz do Chapecó Energia | Foz do Chapecó Energia S.A. | 77,40 |
Oeste | Concórdia | Concórdia – Cetredia/Epagri | Epagri | 63,40 |
Oeste | Saudades | Saudades | ANA | 61,20 |
Oeste | Ponte Serrada | Ponte Serrada | Epagri | 55,80 |
Oeste | Xanxerê | Xanxerê – INMET | INMET | 50,80 |
Planalto Norte | Major Vieira | Major Vieira – Rio Novo | Epagri | 57,80 |
Planalto Norte | Porto União | Porto União – Pintadinho | Epagri | 54,20 |
Planalto Norte | Canoinhas | Canoinhas – IFSC | Epagri | 50,00 |
Planalto Norte | Papanduva | Papanduva – Carijos | Epagri | 46,40 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Souza | Epagri | 44,00 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Monte Castelo – Rodeio Grande | Epagri | 42,80 |
Planalto Norte | Irineópolis | Irineópolis – Bom Retiro | Epagri | 42,60 |
Planalto Norte | Mafra | Mafra – Espigão do Bugre | Epagri | 37,40 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Itaiópolis – Santo Antônio | Epagri | 33,00 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | São Bento do Sul – Mato Preto | Epagri | 22,80 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Santo Amaro da Imperatriz – Bairro Sul do Rio | Epagri | 47,60 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Águas Mornas – Beira Rio | Epagri | 45,80 |
Fpolis Litorânea | Nova Trento | Nova Trento – UFSC | UFSC | 40,86 |
Fpolis Litorânea | Palhoça | Palhoça – Rio Cubatão – CASAN | CASAN | 32,60 |
Fpolis Litorânea | São João Batista | São João Batista | ANA | 27,60 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Antonio Carlos – Bairro Usina | Epagri | 25,60 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa | Epagri | 24,80 |
Fpolis Litorânea | São José | São José – INMET | INMET | 23,60 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Tijucas – Bairro Universitários | Epagri | 15,40 |
Litoral Norte | Itapoá | Itapoá (Porto de Itapoá) | Epagri | 20,60 |
Litoral Norte | Corupá | Corupá – Guarajuva | Epagri | 20,00 |
Litoral Norte | Balneário Camboriú | Bal. Camboriú (Praia de Laranjeiras) | Epagri | 16,20 |
Litoral Norte | Itajaí | Itajaí – INMET | INMET | 14,00 |
Litoral Norte | Joinville | Joinville – Pirabeiraba | Epagri | 13,00 |
Litoral Norte | Camboriú | Camboriú – Salto dos Pilões | Epagri | 11,40 |
Litoral Norte | Schroeder | Schroeder | ANA | 4,69 |
Litoral Norte | Garuva | Garuva – São João Abaixo | Epagri | 11,20 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Luiz Alves | ANA | 10,80 |
Litoral Norte | Massaranduba | Massaranduba – Cooperativa Juriti | Epagri | 10,40 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | ANA | 8,00 |
Figura 1 – Precipitação acumulada em SC em 96h – Entre as 08h do dia 01/09/2023 ás 08h do dia 05/09/2023. Fonte: Epagri/Ciram. Elaborado por Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.
Marilene de Lima e Gilsânia Cruz – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
Acompanhe a atualização dos avisos meteorológicos diários, na página da Epagri/Ciram e redes sociais. Procure sempre as informações em sites oficiais.
Epagri/Ciram no Facebook e @epagriciram no Twitter .