Início: 13/06/2025 às 15:00h
Fim: 15/06/2025 às 08:00h
Região: Litoral de SC
Previsão: maré baixa (seca) provocada pela persistência do vento do quadrante Nordeste (NE) associado ao sistema de alta pressão (anticiclone) no oceano Atlântico Sul, em deslocamento para leste na altura do litoral Sul do Brasil, e a influência da lua cheia (maré de sizígia). Estes fatores combinados provocam o recuo das águas do mar na costa, afastando-se para o oceano aberto, resultando na maré seca. A maré muda rapidamente no domingo com mar agitado e ondas altas a partir de domingo (veja aviso de mar).
Sistema: alta pressão com centro sobre o oceano na altura do litoral do Uruguai e sul do RS na sexta-feira (13), em deslocamento para leste, afastando-se da costa a partir de sábado (14). Avanço rápido de nova frente fria no domingo (15).
Recomenda-se atenção para os horários da Tabela 1 nos locais próximos a desembocaduras de rios, pois a maré seca dificulta a entrada e saída de embarcações, podendo resultar em encalhes.
Acompanhe em tempo real a evolução da maré próximo a sua localidade através dos sítios litoral On line e Marégrafos no site do Ciram:
Tabela 1 – Maré astronômica prevista pela Epagri.
LOCALIDADE | 13/06/2025 | 14/06/2025 | 15/06/2025 | |||
Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | |
Itapoá | 20:59 | 0.4 | 10:27 | 0.3 | 11:38 | 0.3 |
21:27 | 0.4 | 22:02 | 0.5 | |||
Ilha da Paz | 20:34 | 0.5 | 11:17 | 0.3 | 12:29 | 0.3 |
21:06 | 0.5 | 21:42 | 0.6 | |||
São Franc. do Sul | 21:04 | 0.4 | 10:21 | 0.3 | 11:19 | 0.3 |
21:40 | 0.4 | 22:10 | 0.4 | |||
Barra do Sul | 20:17 | 0.3 | 11:51 | 0.0 | 01:16 | 0.4 |
20:57 | 0.3 | 12:49 | 0.0 | |||
23:53 | 0.4 | 21:25 | 0.3 | |||
Barra Velha | 20:12 | 0.6 | 10:55 | 0.2 | 11:57 | 0.2 |
20:49 | 0.6 | 21:14 | 0.6 | |||
Joinville | 21:19 | 0.2 | 10:16 | 0.2 | 11:02 | 0.3 |
21:59 | 0.2 | 22:34 | 0.2 | |||
Itajaí | 20:08 | 0.5 | 11:02 | 0.1 | 11:59 | 0.1 |
20:40 | 0.5 | 21:06 | 0.5 | |||
Baln. Camboriú | 20:12 | 0.6 | 10:51 | 0.2 | 11:49 | 0.2 |
20:47 | 0.6 | 21:12 | 0.6 | |||
Florianópolis | 21:21 | 0.6 | 10:51 | 0.2 | 11:42 | 0.2 |
21:51 | 0.6 | 22:08 | 0.6 | |||
Baln. Rincão | 23:02 | 0.5 | 10:27 | 0.1 | 11:06 | 0.1 |
Passo de Torres | 23:10 | 0.4 | 10:36 | 0.0 | 11:12 | 0.0 |
Argeu Vanz – Oceanólogo
Marilene de Lima – Meteorologista