Início: 06/09/2025 às 00:00h
Fim: 07/09/2025 às 17:00h
Região: Litoral de SC (principalmente na SC 405 – prox. Rio Tavares, Centro de Eventos – Centro-Sul, Avenida da Saudade, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Barra Velha, Araranguá, Itajaí, Joinville, entre outros).
Previsão: alagamentos (inundação costeira) e/ou estreitamento da faixa de areia nas praias devido à influência da lua cheia (marés de sizígia), vento intenso e persistente de quadrante sul no litoral do RS e SC, com ondas de E e SE com picos de 1,5 a 2,0 m, mais altos ao sul de Laguna.
Sistema: frente fria em deslocamento pelo litoral de SC na manhã de sábado (06) e avanço de sistema de alta pressão pelo Sul do Brasil entre a tarde de sábado e no domingo (07).
Os horários mais prováveis dos alagamentos (inundações costeiras) coincidirão com os picos de maré alta previstos na Tabela 1.
Acompanhe em tempo real a evolução da maré próximo a sua localidade através dos sítios litoral On line e Marégrafos no site do Ciram:
Tabela 1 – Maré astronômica prevista pela Epagri.
LOCALIDADE | 06/09/2025 | 07/09/2025 | |||
Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | ||
São Franc. do Sul | 02:12 | 1.6 | 02:51 | 1.7 | |
14:06 | 1.7 | 15:01 | 1.7 | ||
Barra do Sul | 01:57 | 0.7 | 02:21 | 0.7 | |
14:02 | 0.7 | 14:36 | 0.7 | ||
Barra Velha | 01:25 | 1.2 | 01:59 | 1.3 | |
13:51 | 1.3 | 14:23 | 1.4 | ||
Joinville | 02:44 | 1.8 | 03:23 | 1.9 | |
14:19 | 1.9 | 15:14 | 1.9 | ||
Itajaí | 01:31 | 1.1 | 02:02 | 1.2 | |
13:53 | 1.2 | 14:25 | 1.3 | ||
Baln. Camboriú | 01:17 | 1.1 | 01:51 | 1.1 | |
13:51 | 1.2 | 14:19 | 1.2 | ||
Florianópolis | 01:27 | 0.8 | 01:59 | 0.9 | |
14:12 | 1.0 | 14:47 | 0.9 | ||
Imbituba | 00:49 | 0.7 | 01:16 | 0.7 | |
13:59 | 0.8 | 14:23 | 0.8 | ||
Baln. Rincão | 00:23 | 0.5 | 00:12 | 0.6 | |
14:06 | 0.7 | 14:42 | 0.7 | ||
Argeu Vanz – Oceanólogo
Marilene de Lima – Meteorologista